部门名
密   码
 
序号
项目类别
项目数
总投资

09年

投资计划

农业水利 10 52.6 15
综合交通 11 294.9 32.8
城市建设和环境综合整治工程 17 902 169.2
能源 2 132 25
信息 4 26.2 8.2
社会事业 10 21.7 11.7
物流及商贸旅游业 42 301.49 63.79
  (一) 物流业 16 77.29 20.55
  (二) 商贸流通业 19 207.4 37.14
  (三) 旅游会展业 3 10.5 2.9
  (四) 科技服务业 4 6.3 3.2
工业 156 733.98 299.82

单位:亿元

全市重点项目进展情况需每月填报,各责任单位为项目填报责任部门,需落实专人,于每月5日前将上月完成投资、形象进度及存在问题等直接通过网上填报。网址:登陆中国扬州(www.yangzhou.gov.cn)—重点项目投资管理。